<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>电子商务进行时 &#187; 用户体验</title>
	<atom:link href="http://www.ecing.org/tag/%e7%94%a8%e6%88%b7%e4%bd%93%e9%aa%8c/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecing.org</link>
	<description>关注电子商务的现在、未来以及企业电子商务和高校电子商务</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 07:34:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>淘宝一直在变化</title>
		<link>http://www.ecing.org/2010/04/05/taobao-changed/</link>
		<comments>http://www.ecing.org/2010/04/05/taobao-changed/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 01:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>韩家民</dc:creator>
				<category><![CDATA[taobao专题]]></category>
		<category><![CDATA[淘宝]]></category>
		<category><![CDATA[用户体验]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecing.org/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[以前我说过淘宝的不好，但是从现在开始还是对淘宝有点感情了。淘宝从不懂人性化到现在人性化确实不容易，可能还是用户反映强烈吧。和有啊对比起来，其实有啊一直很人性化，淘宝也不落后，开始了自己模仿有啊的一些功能，如：相关产品 为了赚钱，淘宝推出了很多工具来帮助用户，通过用户来赚钱也是应该的。提供了一些免费的工具也是很好的，可以帮助用户收集信息，保存用户id以及可以订购信息来进行促销和发货信息发送到买家手中，都是不错的用户体验。 从一个购物者到卖家，当你互换角度后，就会发现很多问题产生和解决了。这才是做好淘宝网店最重要的步骤，换位思考绝对是做好淘宝店铺的基本准则之一。 看到淘宝的变化很开心，希望淘宝越做越好，减少更多垃圾id注册以及垃圾信息骚扰用户，希望淘宝解决这些问题。 作者：电子商务进行时 版权所有，转载请以超级链接形式注明作者以及版权声明，谢谢合作！ Possibly Related Posts: 网店成功都有规律可寻 网店要做大，一定要做实体批发 网店攻略之后期产品标题写作 网店攻略之前期标题写作 淘宝网店，危机重重 当当网购物和京东商城购物体验对比有啊购物，简单而不简约再谈迅雷用户体验最NB的用户体验电子商务之让用户掏出钱包请给我三秒中的印象感受看看迅雷的用户体验10项用户体验]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecing.org/2010/04/05/taobao-changed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>当当网购物和京东商城购物体验对比</title>
		<link>http://www.ecing.org/2010/01/25/dangdang-pk-360buy/</link>
		<comments>http://www.ecing.org/2010/01/25/dangdang-pk-360buy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 05:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>韩家民</dc:creator>
				<category><![CDATA[用户体验和用户行为]]></category>
		<category><![CDATA[用户体验]]></category>
		<category><![CDATA[电子商务]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecing.org/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[累积在京东商城购物4次，当当网购物4次，从物流上来说，当当网有专门的物流公司配送，物流速度要慢一些，不过服务态度特别好。我在06年第一次当当网购物的时候，那个时候当当网没有专门负责的物流公司，与当当网合作的物流公司就是那个时候非常火爆的天天快递了。如今的当当业务是包给了专门成立的物流公司，统一的服装和鞋子，都可以和顺丰快递PK一下。 在京东商城购物4才了，都是购买数码产品，而当当网我只购买CD和书籍。京东商城和腾讯合作，可以直接QQ会员登录，是一种不错的合作模式，在购物体验方面，目前京东商城似乎要占有优势，合作的有腾讯，支付宝，可以直接用这些登录，方便了好多。 京东商城和当当网优点缺点对比： 1.当当网配货速度慢一些，京东要反映速度点 2.物流配送方面，京东选择圆通作为合作伙伴，而当当网选择自己的物流，更具有品牌意识和服务意识。当当网更具有前瞻性。 3.从包装来看，京东商城几乎除了配货清单外，没有任何外包装。而当当网的包装可以说是无可挑剔。当当网更让人觉得购物很舒心，心情很愉快。包装没有，严重影响购物者心情，包括我自己。 4.外包装，当当网有自己的外包装，而京东商城还是除了产品本身的包装外，没有任何包装，大不了就是一个圆通编织袋套起来而已。 5.当当网很大一部分地区支持货到付款，如我在的地区：浙江省温州市永嘉县瓯北镇。大部分都是免费配送，免费的东西大家都喜欢吧。款到发货解决了在支付宝，网银转账的麻烦，节约了很多时间，只要你在当当网提交订单即可。 6.针对物流配送，当当网由于自己的物流公司配送，没有快递单号，无法查询，而京东商城和圆通合作，是可以查询的。不过，往往京东把单号写上去的时候，货都到了。 以上就是我在当当网购物和京东商城购物体验大对比，从以前角度来说，当当网已经逐渐开始把服务作为第一位了。京东还需要改进很多。如果说以前的当当网有一些负面新闻，我想你不妨在试一试当当网购物体验，一定让你满意。 最后附上当当网和京东商城网址，不清楚的可以直接登录以上两个网站看看是否有你需要的。 当当网：www.dangdang.com(最大的图书网上商城）中国 京东商城：www.360buy.com（最大的IT数码类商城）中国 作者：电子商务进行时 版权所有，转载请以超级链接形式注明作者以及版权声明，谢谢合作！ Possibly Related Posts: 再谈迅雷用户体验 最NB的用户体验 请给我三秒中的印象 感受看看迅雷的用户体验 10项用户体验 电子商务之让用户掏出钱包淘宝一直在变化今年更热门BTOC有啊购物，简单而不简约老板，我又拿汇票了！毕业了，我们创业吧！通货膨胀或许要来临了主流人群采购主流产品现在就可以执行电子商务从哪儿开始迷上了一种叫做电子商务的东西]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecing.org/2010/01/25/dangdang-pk-360buy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>有啊购物，简单而不简约</title>
		<link>http://www.ecing.org/2010/01/07/youa/</link>
		<comments>http://www.ecing.org/2010/01/07/youa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 05:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>韩家民</dc:creator>
				<category><![CDATA[个人随笔]]></category>
		<category><![CDATA[用户体验]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecing.org/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[在有啊上已经购买过很多次QB了，前几天我登陆了我的产品试卖，结果出乎意料的卖出去了。很开心，也很兴奋，有啊第一笔生意就这样在新年里成交了。 高兴的不仅仅是因为卖出去了产品，而是有一些感触。如果你有啊卖出去了东西，系统会给你发送一封电子邮件，邮件内容如下： 不用登陆百度hi，而是直接我在google talk上面就可以操作，而且看看上面邮件内容，很适合用户体验，实在是非常棒。内容详细，卖家操作不容易出错，包括填写快递单号这些步骤。 还有更开心的就是我在百度有啊彩票中心够彩票http://caipiao.youa.com  如果中奖了，会有短信息发送到你的手机上，很意外，很惊喜。 我中奖了2次5元了，都是兴奋过头了。期待中500万，给我提供创业资金。 作者：电子商务进行时 版权所有，转载请以超级链接形式注明作者以及版权声明，谢谢合作！ Possibly Related Posts: 电子商务让我改变了购物习惯 网店攻略之中期产品标题写作 老板，我又拿汇票了！ 网店营销，同样是数据为准 主流人群采购主流产品现在就可以执行 淘宝一直在变化当当网购物和京东商城购物体验对比再谈迅雷用户体验最NB的用户体验电子商务之让用户掏出钱包请给我三秒中的印象感受看看迅雷的用户体验10项用户体验]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecing.org/2010/01/07/youa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>再谈迅雷用户体验</title>
		<link>http://www.ecing.org/2009/06/16/xunlei-yonghutiyan/</link>
		<comments>http://www.ecing.org/2009/06/16/xunlei-yonghutiyan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 04:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>韩家民</dc:creator>
				<category><![CDATA[用户体验和用户行为]]></category>
		<category><![CDATA[用户体验]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecing.org/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[我还记得使用迅雷看电影的时候，会犯职业病，总是要观察一个网站设计和用户体验，我就在前面的文章感受看看迅雷的用户体验中已经提到了。今天我再一次谈迅雷用户体验是有原因的，因为在和上一次相比之下，迅雷用户体验又一次提高了，下面是我的截图： 以上就是迅雷用户体验，可以和上一次的用户迅雷体验对比一下，我可以总结一下几点： 1.在感受看看迅雷的用户体验中，电脑可以保存数据，让你在看电视剧的时候，提醒你上次没有看完的，或者该看那儿了，出现在右侧。 2.这一次谈迅雷官方网站用户体验的改进主要是更贴近人们的习惯，模仿了我们作为浏览者的思维。我们可以不接着上一次看，也没有必要拉动滚动条，然后这一次的改进就可以帮助你省掉了很多时间，也可以提醒你继续观看。还有评价，已经看过的等等。 3.出现在播放器连着的右侧，就算打开一个电视剧或者电影，我们就可以看到我们过去一段时间在这儿看过了那些，这是我最要值得一提的。改进就是这儿。 如果有兴趣的朋友，可以看看我写的2次迅雷用户体验，对比一下，我相信会看到满意的答案，如果你是经常看电影而且使用迅雷的，那么你一定亲自体验过。 我本人观点，我喜欢这一次改进的迅雷看看。 作者：电子商务进行时 版权所有，转载请以超级链接形式注明作者以及版权声明 Possibly Related Posts: 当当网购物和京东商城购物体验对比 最NB的用户体验 请给我三秒中的印象 感受看看迅雷的用户体验 10项用户体验 淘宝一直在变化当当网购物和京东商城购物体验对比有啊购物，简单而不简约最NB的用户体验电子商务之让用户掏出钱包请给我三秒中的印象感受看看迅雷的用户体验10项用户体验]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecing.org/2009/06/16/xunlei-yonghutiyan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>最NB的用户体验</title>
		<link>http://www.ecing.org/2009/05/05/yonghutiyan/</link>
		<comments>http://www.ecing.org/2009/05/05/yonghutiyan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 02:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>韩家民</dc:creator>
				<category><![CDATA[用户体验和用户行为]]></category>
		<category><![CDATA[用户体验]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecing.org/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[今天在打开店铺导航网准备购物的时候，到处逛就逛到了施华洛世奇官方网站，看到的用户体验真是让人感叹。下面截图给大家看看： 后来我又到了QQ好友上面找朋友聊天，忽然发现了拍拍网和QQ聊天窗口设计的用户体验也是汗一把，做到了淋漓尽致，给大家瞧瞧。 电子商务网站都把握好了用户体验，看来用户体验对销售是很有帮助的。值得我们思考和学习，希望看了这些用户体验，我们能够亲自实验一下，自己动手，丰衣足食。 作者：电子商务进行时 版权所有，转载请以超级链接形式注明作者以及版权声明 Possibly Related Posts: 当当网购物和京东商城购物体验对比 再谈迅雷用户体验 请给我三秒中的印象 感受看看迅雷的用户体验 10项用户体验 淘宝一直在变化当当网购物和京东商城购物体验对比有啊购物，简单而不简约再谈迅雷用户体验电子商务之让用户掏出钱包请给我三秒中的印象感受看看迅雷的用户体验10项用户体验]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecing.org/2009/05/05/yonghutiyan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>电子商务之让用户掏出钱包</title>
		<link>http://www.ecing.org/2009/04/04/give-me-money/</link>
		<comments>http://www.ecing.org/2009/04/04/give-me-money/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 02:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>韩家民</dc:creator>
				<category><![CDATA[企业电子商务]]></category>
		<category><![CDATA[用户体验]]></category>
		<category><![CDATA[电子商务]]></category>
		<category><![CDATA[网络营销]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecing.org/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[昨天和朋友谈论着淘宝商城那点事儿的时候，我就想了一下，我朋友的商城流量一天上2000以上，可是成交量却没有，从数据可以看出用户访问多，如果是一个特别吸引眼球或者符合浏览者喜好的产品，那么我相信他一天都忙不过来。我们算转化率为btob1%-3%，而ctoc我相信至少是10%左右，因为ctoc的特殊性，按10%来算，一天至少有200笔单子要成交，除了处理顾客问题以及物流问题，你自己还要包装，是不是一天忙的不亦乐乎呢？ 可是我朋友的店铺是卖服装的，全部是千篇一律，看上去也没有特产，虽然做了一些seo，成交量成为了他最大的难题。我之前也说过，淘宝上终极营销就是提供优质的产品，合理的价格，良好的售后服务以及保持在线，那么你就成功了。价格贵一点不要紧，更重要的是你的产品符合浏览者的口味，他们愿意花点钱买点开心，买点健康，买点他们喜欢的。 让用户掏出钱包最直接的方法就是无形的推销，用文字来帮助你实现销售目的吧。如：中江空心面，口号是：爱上你，只需一口。马昌恒果汁牛肉，口号是：喜欢你，没道理！看了网站的口号，我们基本就记住了该产品了，看着口号，我们作为用户的角度就会有一种特别想尝试的感觉，我们就会自愿掏出钱包购买，如果确实是口号上面所说的，我也会再次购买，并且推荐给我的朋友们，这样就做了一个无形的口碑营销。当然最重要的就是你的产品符合你的口号，你的产品和你的定价策略成正比，更重要的就是选择一个好的物流公司。 以上是以ctoc模式讲述让用户掏出腰包，而如果我们以btob有该怎么操作呢？针对btob最重要的方法就是让他们拿起手中的电话和你联系，只有他们拿起电话给你打电话了，那么你的销售基本就成功了一半了。电话里面你可以推销自己，也可以赞美对方。 还有一些细节问题就是关于网站的话题了。如：用户体验，网站颜色，有效联系方式，产品相关性内容，网站打开速度快慢，网站设计和结构等都会影响营销，所以btob是比ctoc更难。但是我们做好了细节问题，销售也是没有问题的。 目前btob网站上很少有订阅按钮，除了大型的知名产品网站他们有自己的rss订阅外，其他都还没有看见呢。订阅的好处就是几十了解新信息或者新产品，而作为订阅者一定是希望更好的消息带给他们，而他们也会再一次被动去购买你网站的产品。如：佳能网站就是一个不错的例子。 让用户掏出钱包，我想也不是很难，事在人为嘛。做好细节，做好诱饵，做好宣传，用户就会自愿掏钱包给你买单了。 作者：电子商务进行时 原文：电子商务之让用户掏出钱包 版权所有，转载请以超级链接形式注明作者以及版权声明 Possibly Related Posts: 未来电子商务发展模式 企业网站寻找外链的充分必要条件 企业网站怎么寻找外链？ 电子商务之提示性营销 电子商务之域名选择 当当网购物和京东商城购物体验对比淘宝一直在变化今年更热门BTOC有啊购物，简单而不简约老板，我又拿汇票了！毕业了，我们创业吧！通货膨胀或许要来临了主流人群采购主流产品现在就可以执行电子商务从哪儿开始迷上了一种叫做电子商务的东西]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecing.org/2009/04/04/give-me-money/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>请给我三秒中的印象</title>
		<link>http://www.ecing.org/2009/03/14/please-give-me-the-impression-that-three-seconds/</link>
		<comments>http://www.ecing.org/2009/03/14/please-give-me-the-impression-that-three-seconds/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 06:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>韩家民</dc:creator>
				<category><![CDATA[用户体验和用户行为]]></category>
		<category><![CDATA[用户体验]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecing.org/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[三秒钟我可以接一个订单，为什么呢？我告诉你，那就是给顾客的第一印象！ 在企业电子商务过程中，和顾客之间的只有声音和文字的交流，没有面对面交谈的机会，那么靠什么来赢得顾客的信任和订单呢？我想最好的就是印象了。然而如果是淘宝的店铺呢?那也是给潜在顾客3秒钟的印象，因为在淘宝众多网店中，同类产品竞争中，如果你没有一点点特色吸引住潜在顾客停留脚步，那么你就失去了销售的机会。给你的竞争对手有机可乘，所以在装修淘宝店铺以及产品选择上一定要有自己的特点，让潜在顾客给你第一印象分。 在企业电子商务中，最常用的网络营销方法就是搜索引擎营销，而企业自己的企业网站就是一个面向用户展示企业实力的窗口，一个网站就可以看出你这个企业的大小以及产品竞争能力等。三秒钟的用户体验就成为了电子商务人员们考虑的问题，把潜在顾客留住，让他们拿起手中的电话拨通公司的电话，这才是最重要的。 三秒钟的印象最实际的案例就是男女之间的恋爱关系，无论是自由恋爱还是家庭父母的安排，可以说三秒钟就可以判断对方是否是自己喜欢的类型。 三秒钟的印象案例还有一般开设的专卖店了，我们拿服装专卖店来做比喻吧，服装专卖店从排列，装修以及销售员服务态度来给逛街购物朋友们的印象。如果你进入一个服装专卖店，前来招呼的销售员是很礼貌的对你说一声“您好，很高兴为您服务，有什么可以帮助您的吗？”我相信你也不好意思拒绝这个销售员的好意，也不好意思不买东西就离开了。因为每个人都爱足够的面子，别人给你的面子足够大，你就没有办法抗拒别人的推销。三秒钟足已让你掏出钱包了。 总结：今天谈的主要是销售过程中印象话题，其实在实际生活中案例还有好多好多，我们要自己的体现生活，观察身边的细节，离成功就不远了。 作者：电子商务进行时 原文：请给我三秒钟的印象 版权所有，转载时必须以链接形式注明作者和原出处并保留本声明 Possibly Related Posts: 当当网购物和京东商城购物体验对比 再谈迅雷用户体验 最NB的用户体验 感受看看迅雷的用户体验 10项用户体验 淘宝一直在变化当当网购物和京东商城购物体验对比有啊购物，简单而不简约再谈迅雷用户体验最NB的用户体验电子商务之让用户掏出钱包感受看看迅雷的用户体验10项用户体验]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecing.org/2009/03/14/please-give-me-the-impression-that-three-seconds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>感受看看迅雷的用户体验</title>
		<link>http://www.ecing.org/2008/12/19/kankanxunlei/</link>
		<comments>http://www.ecing.org/2008/12/19/kankanxunlei/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 02:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>韩家民</dc:creator>
				<category><![CDATA[用户体验和用户行为]]></category>
		<category><![CDATA[用户体验]]></category>
		<category><![CDATA[看看迅雷]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecing.org/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[感受看看迅雷的用户体验 最近两天在观看《敌营十八年》电视剧，目前在中央电视台热播，以前看电影电视就去土豆网，优酷网，56网等，但是今天我们可以在看看迅雷里面观看到电影和电视剧，而看看迅雷更具有自身的特点。 我记得在10项用户体验中写了相关性，而今天我要和大家分享的就是看看迅雷的相关性。请看下图：也可以自己亲自体验一下  以上是我截图，如果在同一台电脑看过电影，那么就会留下这样的记录，试想一下，在任何一个平台，我们看了电影，可能是因为某种原因要关闭电脑，但是不清楚看到那个地方了，我们还要花很多时间去找，有了看看迅雷，一切都可以帮助你找回往日观看过的电影，让你很舒心，而看看迅雷给我的感觉就是贴近人性化，很有相关性。用心才会让更多人喜欢，如果你不相信，就看看迅雷吧。 任何一个网站都有他独有的用户体验，不同的网站就会有不同的用户体验，而看看迅雷恰好就是我们担心的问题，而解决了这个担心的问题，难道你不喜欢吗？当然看看迅雷还有其他用户体验，而我今天谈的这一项，会让更多人产生共鸣，这就不多说了，仔细观察就会收获更多。 作者：电子商务进行时 原文：感受看看迅雷的用户体验 版权所有，转载时必须以链接形式注明作者和原出处并保留本声明 Possibly Related Posts: 当当网购物和京东商城购物体验对比 再谈迅雷用户体验 最NB的用户体验 请给我三秒中的印象 10项用户体验 淘宝一直在变化当当网购物和京东商城购物体验对比有啊购物，简单而不简约再谈迅雷用户体验最NB的用户体验电子商务之让用户掏出钱包请给我三秒中的印象10项用户体验]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecing.org/2008/12/19/kankanxunlei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10项用户体验</title>
		<link>http://www.ecing.org/2008/12/16/user-action/</link>
		<comments>http://www.ecing.org/2008/12/16/user-action/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 06:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>韩家民</dc:creator>
				<category><![CDATA[用户体验和用户行为]]></category>
		<category><![CDATA[用户体验]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecing.org/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[10项用户体验  前段时间写了一篇关于：用户行为分析，今天谈谈用户体验，谈谈我个人的看法！ 1.访问速度:据调查，如果一个网站在10秒还没有完全显示，那么浏览者就会关闭网站窗口，打不开网站，就会影响潜在销售，影响提供服务等。为了有更好的浏览速度，所以建议尽量不要使用太多的图片和flash，最后就可能是服务器空间大小决定的。 2.滚动条：一般来讲，一个页面表达内容不应该过多，毕竟浏览者也接受不了那么多，为了避免给浏览者带去更多负担，所以从用户体验考虑，我们应该尽量在设计的时候，不要使用滚动条来帮助阅读内容。同时也为浏览者节约了用鼠标拉动的时间以及离不开鼠标的习惯。 3.友好导航：友好的导航会对浏览者有很多帮助，如：首页&#62;栏目&#62;子页面，或者上一页和下一页，还有返回首页等贴心按钮，对浏览者轻松把握进和返回。 4.相关性：相关性主要是产品之间或者服务之间，对于产品来讲，企业网络营销在网页中的体现就应该是有相关性，除了针对的核心产品，如果加上了相关性，那么就带动了潜在产品的销售。 5.专业性：专业性主要体现在企业的产品销售，一个行业就应该专业性很强，面对的是潜在顾客或者是渴望需求很大的顾客，他们对产品的专业性要求高，如果能够在页面中体现出来，那么就省掉了他们采购时间，同时也对你的专业性表示感兴趣，这是我在企业做电子商务的真是体会。 6.falsh，图片，框架：这儿说的flash，图片和框架，主要原因是网站的打开速度会受它们的影响，还有一个就是对搜索引擎不是很友好，不是说这不能够使用，我的建议是少用，巧用。只有巧用才会达到最好的效果，一般使用在网站的banner中。 7.视觉体验和听觉体验：此时无声胜有声，用这一句话来夸奖网站，如果一个网站符合用户体验，无论是谁，进入网站的感觉都会有一种亲切感，网站是活的，有活力，而不是死的。视觉主要是网站颜色的搭配，而声音就是并不是每一个网站多加上点什么流行音乐之类的。声音的加入对销售有帮助，对宣传有力度，才可以加入声音（视频）。 8.弹出窗口：如果能够在同一个窗口打开一个页面，那么浏览者就会省掉了用鼠标点击最大化的这个动作，同时也为不同使用分辨率的用户提供了方便。除了表达一个特殊的内容，或者是一个专题，最好是建议在同一个窗口打开，即：不要使用_bank 9.互动性：和浏览者之间的互动就等于和你的潜在顾客互动，才会知己知彼，对症下药。互动不能够缺少，尤其是某些网站，找不到联系方式。 10.标题和描述：通过搜索引擎搜索某关键词，结果出现了，那么是否会吸引他进入你的网站呢，那么标题和描述就是重要的关键。关于标题写作和描述写作我在博客中已经写过了，可以参考一下。 总结：10项用户体验只是本人的观点，不代表大众，习惯不同，看法不同，各抒己见。随着网络的发展，竞争力越来越明显，所以用户体验已经成为网站设计师们必须考虑的元素，但是目前来看，很少一部分人懂得，期待更多。 作者：电子商务进行时 原文：10项用户体验 版权所有，转载时必须以链接形式注明作者和原出处并保留本声明。   Possibly Related Posts: 当当网购物和京东商城购物体验对比 再谈迅雷用户体验 最NB的用户体验 请给我三秒中的印象 感受看看迅雷的用户体验 淘宝一直在变化当当网购物和京东商城购物体验对比有啊购物，简单而不简约再谈迅雷用户体验最NB的用户体验电子商务之让用户掏出钱包请给我三秒中的印象感受看看迅雷的用户体验]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecing.org/2008/12/16/user-action/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
